НБА: Майами победил Голден Стэйт, Мемфис проиграл Юта
Опубликованно 05.12.2019 20:32
Нью-Йорк - Бостон 112:107 (31:24, 27:31, 29:26, 25:26)
Бруклин: Достоинство (32 + 11 передач), Принс (16), Аллен (14 + 11 подборов), Темпл (12 + 7 передач), Харрис (12) - начало; Import (9), Джордан (8 + 11 подборов), зяблик (5), муза (4).
Boston: Данных (26 + 9 подборов + 6 потерь), Уокер (17 + 6 передач), Смарт (15), Браун (8), Тайс (2) - главная; Зажигалка (11 + 8 подборов), Кантер (10), Хоть (7), Р. Уильямс (6), Эдвардс (3) зеленый (2), Дж. Уильямс (0).
Орландо - Торонто 83:90 (23:20, 24:20, 12:26, 24:24)
Детройт - Шарлотт 107:110 (37:38, 20:24, 28:23, 22:25)
Нью - Йорк - Филадельфия 95:101 (31:18, 20:21, 17:31, 27:31)
Кливленд - Милуоки 110:119 (29:38, 18:29, 42:32, 21:20)
Индиана - Атланта 105:104 OT (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10)
Майами - Голден Стэйт 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26)
Мемфис - Юта 94:103 (24:22, 31:18, 18:35, 21:28)
Оклахома-Сити - Новый Орлеан 109:104 (34:26, 28:27, 17:31, 30:20)
Сан-Антонио - Клипперс 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26)
Финикс - Даллас 113:120 (25:31, 25:22, 39:36, 24:31)
Портленд - Чикаго 107:103 (25:28, 28:19, 28:31, 26:25)
Лейкерс - Вашингтон 125:103 (37:23, 33:26, 35:30,20:24)
Категория: Спорт