НБА: "Юта" обыграла "Сан-Антонио", "Клипперс" сильнее, чем Бостон
Опубликованно 15.02.2019 00:18
Вашему вниманию результаты матчей НБА субботы, 9 февраля.
Юта – Сан-Антонио 125:105 (23:24, 39:24, 24:27, 39:30)
Индиана – Кливленд 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30)
Нью - Йорк- Торонто 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30)
Атланта – Шарлотт 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)
Бостон – Клипперс 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42)
Мемфис – Новый Орлеан 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28)
Чикаго – Вашингтон 125:134 (32:34, 29:42, 35:30, 29:28)
Хьюстон – Оклахома-Сити 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27)
Милуоки – Орландо 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24)
Категория: Спорт