NBA: Денвер выиграл Нью-Орлеан, Юта и Портленд
Опубликованно 07.02.2019 00:24
Нью - Йорк- Даллас 90:114 (20:24, 27:31, 23:35, 20:24)
Майами – Чикаго 89:105 (21:31, 27:19, 20:28, 21:27)
Бостон – Шарлотт 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19)
Миннесота – Мемфис 99:97 OT (24:16, 20:28, 27:25, 22:24, 6:4)
Нью – Орлеан- Денвер 99:105 (26:29, 30:24, 19:33, 24:19)
Вашингтон – Индиана 107:89 (35:25, 24:20, 23:24, 25:20)
Сакраменто – Атланта 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33)
Портленд – Юта 132:105 (45:27, 29:31, 35:22, 23:25)
Категория: Спорт