НБА: "Бруклин сильнее Хьюстона, Торонто, Бостон проиграл


Опубликованно 26.01.2019 00:48

НБА:

Детройт – Орландо-120:115 OT (26:34, 32:29, 32:21, 19:25, 11:6)

Бостон – Торонто 117:108 (30:36, 34:17, 23:30, 30:25)

Мемфис – Милуоки 101:111 (20:28, 25:22, 28:41, 28:20)

Хьюстон – Бруклин 142:145 OT (30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14)

Даллас – Сан-Антонио 101:105 (35:20, 21:25, 24:30, 21:30)

Портленд – Кливленд 129:112 (30:26, 32:29, 38:30, 29:27)

Голден Стэйт – Новый Орлеан 147:140 (31:39, 35:32, 44:38, 37:31)

Клипперс – Юта 109:129 (22:31, 27:25, 23:32, 37:41)



Категория: Спорт